コラム
マーケティングリサーチにおける定性調査は質的調査とも呼ばれ、対義語が定量調査・量的調査であることからもわかるとおり、数字ではなく人の性質にフォーカスをおいた調査です。代表的な調査手法としては、デプスインタビュー(1-on-1 インタビュー、インデプスインタビューとも)、グループインタビュー(フォーカスグループ、FGI とも)、訪問調査(ホームビジット、インホーム調査 とも)、観察調査、エスノグラフィ、店頭調査(ショップアロングとも)などがあります。
下に代表的な調査手法の特徴をまとめた表を置いておきます。次回からひとつずつ解説していきます。
デプス | グループ | 訪問調査 | |
---|---|---|---|
対象者 | 単数 | 複数 | 単数 |
時間 | 30 〜 90 分 | 60 〜 120 分 | 90 〜 120 分 |
調査場所 | インタビュールーム カフェ など | インタビュールーム | 対象者宅 |
得意分野 | 仮説の深堀 インサイト発見 | 仮説の発見 ブレスト 反応理解 | インサイト発見 |
調査難易度 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
分析難易度 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
店頭調査 | 観察調査 | エスノ | |
---|---|---|---|
対象者 | 単数 | 単数・複数 | 単数・複数 |
時間 | 30 〜 120 分 | 1 日〜 | 1 日〜 |
調査場所 | (擬似)店頭・店内 | 対象者宅 店頭・店内 特定状況下 など | 生活圏内 |
得意分野 | 店頭における… 仮説の発見 仮説の深堀 | 仮説の発見 行動パターンの理解 | 仮説の発見 インサイト発見 行動パターンの理解 |
調査難易度 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
分析難易度 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
ホジョセンメルマガは、マーケティングのご質問にお答えしたり、マーケティングコラムをお届けしたり、と毎週たったの5分で読めるマーケティング情報を、毎週水曜日にお送りしています。
ホジョセンメルマガに登録